| DE | 名称 | 通俗解释 |
|---|---|---|
| DE2 | PAN | 主账号,就是卡号 |
| DE3 | 处理码 | 交易性质:前2位交易类型(00消费/01取现…),中2/后2位借贷账户 |
| DE4 | 交易金额 | 以货币最小单位表示(如分),无小数点,前面补零 |
| DE7 | 传输日期时间 | MMDDhhmmss(GMT) |
| DE11 | STAN | 系统跟踪号,当日唯一,用于对账/查询/冲正匹配 |
| DE12 / 13 | 本地时间 / 日期 | 受理方本地 hhmmss / MMDD |
| DE14 | 卡有效期 | YYMM |
| DE18 | MCC | 商户类别码(如 5814=快餐) |
| DE22 | POS 输入方式 | 卡数据怎么读的:磁条/芯片/非接/手输 |
| DE25 | POS 条件码 | 卡在场/不在场/MOTO 等 |
| DE37 | RRN | 检索参考号,跨系统追踪同一笔,退款/查询常用 |
| DE38 | 授权码 | 批准时发卡行返回的批准号 |
| DE39 | 响应码 | 交易结果:00=批准,其余为拒绝原因(见大全) |
| DE41 / 42 | 终端号 / 商户号 | 受理终端与商户的标识 |
| DE43 | 商户名称/地点 | 商户名 + 城市 + 国家 |
| DE49 | 交易货币码 | ISO 4217 数字码(决定小数位数) |
| DE52 | PIN Block | 加密后的 PIN 数据 |
| DE55 | EMV / ICC | 芯片卡数据,TLV 格式(ARQC/TVR 等,术语表) |
| DE64 / 128 | MAC | 报文鉴别码,校验报文没被篡改 |
000000001000 在 SGD(2 位小数)= 10.00,在 JPY(0 位小数)= 1000。所以换算金额一定要结合 DE49 货币码看小数位。👉 打开解析工具粘贴报文,这些域会自动逐个列出并给通俗解释。相关:ISO 8583 入门、DE39 响应码大全。