按码值或行业关键词搜。比「这个码是什么」更有用的是知道它为什么影响你的钱——下面有说明。
| MCC | 行业 | 备注 |
|---|---|---|
4111 | 市内交通 / 通勤 | 地铁、轻轨、渡轮 |
4121 | 出租车 / 网约车 | |
4131 | 长途汽车 | |
4511 | 航空公司 | 具体航司还有 3000–3299 专属码 |
4722 | 旅行社 / OTA | |
4784 | 过路费 / 桥梁费 | |
4814 | 电信 / 话费 | |
4899 | 有线电视 / 流媒体 | Netflix 这类常落这里 |
4900 | 水电煤 | |
5111 | 办公用品 | |
5300 | 仓储会员店 | Costco、山姆 |
5310 | 折扣店 | |
5311 | 百货商店 | |
5411 | 超市 / 食品杂货 | 返现规则里最常被点名的一个 |
5462 | 面包店 | |
5499 | 便利店 / 其它食品 | |
5541 | 加油站(有服务) | |
5542 | 自动加油机 | 无人值守的加油机走这个 |
5651 | 服装(综合) | |
5661 | 鞋店 | |
5691 | 男女装 | |
5732 | 电子产品 | |
5734 | 电脑软件 | |
5812 | 餐厅 | |
5813 | 酒吧 / 夜店 | 部分发卡行对这类有风控 |
5814 | 快餐 | |
5816 | 数字商品 – 游戏 | |
5817 | 数字商品 – 应用 | |
5818 | 数字商品 – 大型商户 | App Store 这类聚合平台 |
5912 | 药店 | |
5921 | 酒类专卖 | |
5940 | 自行车店 | |
5941 | 体育用品 | |
5942 | 书店 | |
5944 | 珠宝钟表 | 高费率档,也是风控重点 |
5945 | 玩具 / 模型 | |
5977 | 化妆品 | |
5999 | 其它零售 | 归不了类的都进这里 |
6010 | 金融机构 – 柜台取现 | 按取现计息,无免息期 |
6011 | 金融机构 – ATM 取现 | 同上,利息从当天算 |
6012 | 金融机构 – 商品服务 | |
6051 | 非金融机构 – 外汇 / 加密货币 | 很多发卡行直接拒这个码 |
6300 | 保险 | |
7011 | 酒店住宿 | 预授权常见场景 |
7230 | 美容美发 | |
7298 | 健康美容水疗 | |
7311 | 广告服务 | |
7372 | 软件开发 / IT 服务 | |
7512 | 汽车租赁 | 预授权常见场景 |
7523 | 停车场 | |
7832 | 电影院 | |
7841 | 影音租赁 | |
7995 | 博彩 / 赌场 | 多数发卡行按策略直接拒 |
7997 | 会员俱乐部 | |
7999 | 其它娱乐服务 | |
8011 | 医生诊疗 | |
8062 | 医院 | |
8211 | 中小学 | |
8220 | 高校 / 学费 | |
8398 | 慈善捐赠 | |
8999 | 专业服务 | |
9311 | 税费 | |
9399 | 政府服务 |
交换费。超市、加油、公用事业属于低费率档,旅游、珠宝属于高费率档。商户每笔被抽走多少,很大程度由 MCC 决定。
返现和积分。"餐饮 5% 返现"这类规则是按 MCC 判的,不是按商户名字。所以酒店里的餐厅刷卡常常算成"酒店"而不是"餐饮"——整个物业挂在一个 MCC 下面。
拦截与风控。7995 博彩、6051 外汇加密货币这类码,经常被发卡行策略直接拒掉,而返回的往往是笼统的 05,看不出真实原因。
MCC 走 DE18(商户类型),四位数字,清算记录里也会带。它也是每笔交易都该落日志的字段之一:少了它,事后再问"这笔为什么被拒""为什么没返现",基本查不出来。
商户类别码不待在一个地方。授权那一腿它在 DE18;同一笔交易的清算记录里它在 DE26。 值本身没变,变的是域号。
这在对账时要紧。基于 DE18 出的报表和基于 DE26 出的报表,每笔交易的类别都该一致; 不一致时通常的原因是某个映射拿授权的域号去读清算文件,或者反过来。 码值本身几乎不会错,错的是地址。
还有一件事,在你相信任何 MCC 列表(包括这一份)之前该知道:把一个商户归到哪个类别是收单机构 定的,不是卡组织,也不是商户自己。卖同样东西的两家店可以带不同的码,而且商户什么都没做码也可能变。 所以 MCC 是「收单机构如何分类这家商户」的证据,不是关于这家商户的事实。 这个域在各报文族里的位置在 授权与清算的差异。